
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG12 - 205 | 7092 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | OG12 - 204 | 3806 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | OG12 - 203 | 5207 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OG12 - 202 | 9336 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | OG12 - 201 | 8748 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | OG12 - 200 | 7143 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | OG12 - 199 | 2895 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | OG12 - 198 | 8820 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | OG12 - 197 | 7189 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | OG12 - 196 | 1599 |
